
Прайс салона на Новой Риге
Для кошек и собак
Малые и декоративные породы собак
Средние породы собак
Крупные породы собак
Дополнительные услуги для собак
Кошки
Дополнительные услуги для кошек
Название | Комплекс | Комплекс VIP* |
---|---|---|
Австралийский шелковистый терьер | от 6500 | от 8900 |
Аффен-пинчер | 5500-7000 | 7900-9400 |
Бишон фризе | от 7500 | от 9900 |
Бостон терьер | 6000 | 8400 |
Гриффон Брюссельский/ Бельгийский | 6500-7300 | 7000-7800 |
Джек-рассел терьер гладкошерстный | 6000 | 8400 |
Йоркипу | от 6500 | от 8900 |
Йоркширский терьер | от 6000 | от 8400 |
Кавапу | от 8000 | от 10400 |
Керн-терьер | 6500-8500 | 8900-10900 |
Китайская хохлатая голая | от 5500 | от 7900 |
Китайская хохлатая пуховая | от 7000 | от 9400 |
Кокапу | от 8000 | от 10400 |
Корги Вельш | 6500 | 8900 |
Корги Флаффи | 7500 | 9900 |
Котон-де-тулеар | от 7000 | от 9400 |
Ланкаширский хилер | 6500 | 8900 |
Левретка | 5000 | 7000 |
Мальтийская болонка | от 6000 | от 8400 |
Мальтипу | от 6000 | от 8600 |
Мопс | 6000 | 8400 |
Московский дракон | от 5000 | от 7000 |
Немецкий пинчер | 6500 | 8900 |
Норвич-терьер | 6500-8500 | 8900-10900 |
Норфолк-терьер | 6500-8500 | 8900-10900 |
Папильон | от 6000 | от 8400 |
Пекинес | от 7000 | от 9400 |
Петербургская орхидея | от 6000 | от 8400 |
Помски | от 6500 | от 8900 |
Пудель карликовый | от 6900 | от 9300 |
Пудель малый | от 8000 | от 10400 |
Пудель той | от 6000 | от 8400 |
Русская салонная | от 6000 | от 8400 |
Русская цветная болонка | от 7000 | от 9400 |
Русский той терьер гладкошерстный | 5000 | 7000 |
Русский той терьер длинношерстный | от 5500 | от 7500 |
Сиба-ину | 7000 | 9700 |
Силихем-терьер | 7700 | 10100 |
Скай терьер | от 7500 | 11900 |
Скотч-терьер | 7500-8500 | 9900-10900 |
Такса гладкошерстная | 5500 | 7900 |
Такса длинношерстная | от 6000 | от 8400 |
Такса жесткошерстная | 6000-7500 | 8400-9900 |
Тедди пудель teacup | от 6000 | от 8400 |
Тедди пудель toy | от 6500 | от 8900 |
Теддипом | от 6500 | от 8900 |
Той терьер длинношерстный | от 5400 | от 7800 |
Той терьер короткошерстный | 5000 | 7000 |
Французский бульдог | 6000 | 8400 |
Чихуахуа гладкошерстная | 5000 | 7000 |
Чихуахуа длинношерстная | от 5500 | от 7700 |
Цвергшнауцер | 6500-8500 | 9200-11200 |
Цвергпинчер | 6000 | 8400 |
Ши-тцу | от 7000 | от 9400 |
Шишон | от 7000 | от 9400 |
Шпиц малый | 7000 | 9400 |
Шпиц померанский | 6500 | 8900 |
Японский хин | от 6500 | от 8900 |
Название | Комплекс | Комплекс VIP* |
---|---|---|
Американский бульдог | 7500 | 10200 |
Американский булли (покет) до 20кг | 7000 | 9700 |
Английский бульдог | 7000 | 9700 |
Бассет-хаунд | 6200–8000 | 8900–10700 |
Бассенджи | 6500 | 9200 |
Бигль | 6000 | 8700 |
Бордер колли | 7000-8000 | 9700-10700 |
Бультерьер | 10000 | 12700 |
Джек-рассел терьер жесткошерстный | 6500 | 8900 |
Кавалер кинг чарльз спаниель | 7000 | 9400 |
Кламбер спаниель | 9000 | 11400 |
Кокер-спаниель Американский | 8500 | 10900 |
Кокер-спаниель Английский | 8500 | 10900 |
Лабрадудль | 9000-11500 | 11700-14200 |
Левхен | 6500 | 9200 |
Пудель королевский | 15000-21000 | 17700-23700 |
Пшеничный терьер | 7500 | 10200 |
Русский спаниель | 7000 | 9400 |
Тибетский терьер | 7000 | 9700 |
Уиппет | 6000 | 8700 |
Фокстерьер гладкошерстный | 6000 | 8700 |
Шарпей | 7000 | 9700 |
Шелти | 7000 | 9700 |
Шпиц Вольф/Большой | 8500-9500 | 11200-12700 |
Шпиц средний/Миттельшпиц | 7500 | 10200 |
Шпиц Японский/Схипперке | 7700 | 10400 |
Эстонская гончая | 7000 | 9700 |
Название | Комплекс | Комплекс VIP* |
---|---|---|
Австралийская овчарка / Аусси | 8500-10000 | 11200-12700 |
Акита Американская | 9000-11000 | 11900-13900 |
Акита-ину | 8000-9000 | 10900-11900 |
Акита-ину длинношерстная | 8500-9500 | 11400-12400 |
Аляскинский маламут | 10000-12000 | 12900-14900 |
Американский булли (стандарт) до 40кг | 7500 | 10200 |
Американский булли от 40кг | 9000 | 11200 |
Афганская борзая | 10000-12300 | 12900-15200 |
Белая Швейцарская Овчарка | 8500-1000 | 11400-12900 |
Бернский зенненхунд | 10000 | 12900 |
Бобтейл | 15000-18000 | 17900-20900 |
Боксер | 7500 | 10400 |
Бордоский дог | 10000 | 12900 |
Бульмастиф | 9000 | 11900 |
Веймаранер | 7500 | 10600 |
Восточно-европейская овчарка | 10000-12000 | 12900-14900 |
Голден ретривер | 8500-9500 | 11400-12400 |
Горная пиренейская собака | 10000-14000 | 12900-16900 |
Грюнендаль / Бельгийская овчарка | 8000 | 10900 |
Далматинец | 7500 | 10400 |
Доберман | 8000 | 10900 |
Дратхаар | 9000-12000 | 11900-14900 |
Кавказкая овчарка | 12000-16000 | 14900-18900 |
Кане корсо | 8500-9500 | 11400-12400 |
Керри-блю-терьер | 7000-8000 | 9400-10400 |
Колли | 9000-10000 | 11900-12900 |
Лабрадор | 8000 | 10900 |
Лайка | 8000-9000 | 10900-12200 |
Леонбергер | 12500 | 16000 |
Миттельшнауцер | 7000-9500 | 9700-12200 |
Московская сторожевая | 10000-14000 | 12900-16900 |
Немецкая овчарка | 8500-10000 | 11400-12900 |
Немецкий дог | 10000 | 12900 |
Ньюфаундленд | 10000-14000 | 12900-16900 |
Порселен | 7500 | 10400 |
Питбуль | 6000-7000 | 8900-9900 |
Риджбек родезийский/ тайский | 8000 | 10900 |
Ризеншнауцер | 9500-13500 | 12200-16200 |
Ротвейлер | 9000 | 11900 |
Русская псовая борзая | 8500-9500 | 11400-12400 |
Русский черный терьер | 12000-15000 | 14900-17900 |
Самоедская лайка | 9000-11000 | 11900-13900 |
Сенбернар | 10000-14000 | 12900-16900 |
Сеттер | 8000-10500 | 10900-13400 |
Среднеазиатская овчарка (Алабай) | 12000-16000 | 14900-18900 |
Стаффордширский терьер (американский) | 8000-9000 | 10900-11900 |
Фландрский бувье | 11000-14000 | 13900-16900 |
Хаски | 8000-10000 | 10800-12800 |
Чау-чау | 9000-12000 | 11900-14900 |
Швейцарский зенненхунд | 8500-10000 | 11400-12900 |
Эрдельтерьер | 9000-12000 | 11900-14900 |
Название | Cтоимость |
---|---|
Блеск-тату | 600-800 |
Выбривание подушечек + мытье лап | от 900 |
Вычесывание | 3500 |
Вычесывание колтунов | от 1000 |
Креативная стрижка | 1500-3000 |
КУГ | от 1700 |
Лечебная маска | 2000-3000 |
Маска по типу шерсти ISB Fruit | 1500-2800 |
Модельное настригание головы (декоративные породы) | 1000-1600 |
Мытье собак | от 3000 |
Обработка ушных раковин | 600 |
Озонотерапия + маска | 2100-2600 |
Окантовка лап (декоративные породы | 1000 |
Окантовка ушей (декоративные породы) | 800 |
Окантовки (средние/большие породы собак) | 2000-3500 |
Окрашивание краской | 1500-3500 |
Окрашивание мелками | 1000-2500 |
Освежающая гигиена зубов собакам | 800-1100 |
Повышенная эмоциональность | от 1500 |
Подклейка ушей | 800-1500 |
Подстригание когтей | от 800 |
Помощник грумеру с собакой | 2000 |
СПА уход для лап + масло для когтей | от 700 |
Стразы и камни (2 шт) | 500 |
Ультразвуковая чистка зубов собакам | от 4500 |
Уход за глазами | от 700 |
Чистка параанальных желез | от 700 |
Мастер класс по уходу за шерстью питомца | 10000 |
Название | Комплекс | Комплекс VIP* |
---|---|---|
Комплекс для котов «линька» | 5300–10800 | 7900-13700 |
Комплекс для котов «стрижка» | 5300–10800 | 7900–13700 |
Название | Стоимость |
---|---|
Вычесывание кошек | 3500 |
Вычесывание колтунов | от 1000 |
КУГ (кошкам) | 1700 |
Кошки креативная стрижка | 1500-3000 |
Подстригание когтей кошкам | 800 |
Озонотерапия + маска кошкам | 1800-2300 |
Чистка параанальных желез кошкам | 700 |
Повышенная эмоциональность кошек | 2000 |
Помощник грумеру с кошкой | 2000 |
*Стоимость VIP – расширенный комплекс услуг для вашего питомца.
- Запись в нерабочее время — дополнительно 1500р/час.
- При опоздании более, чем на 15 минут услуга может быть отменена или перенесена на другой день.
- Просим вас предупреждать об отмене записи не менее, чем за 6 часов до начала запланированного визита. При двухкратном невыполнении данной просьбы мы будем вынуждены просить о предоплате в размере 1000р во время записи на услугу.
- Возможно увеличение стоимости услуг при проявленнии агрессии или нестандартном для породы весе на сумму от 500р до 2000р.
- Стоимость масок и озоновой ванны не включает мойку и сушку.
- Стоимость услуг отличается в зависимости от “грейда” мастера.